DHBK

DHBK

film izle
trindir.net
istanbul escort
Ankara escort
casinoslot giriş bahisnow sultanbet grandpashabet
vdcasino
escort pendik
erotik film izle Rus escort gaziantep rus escort
deneme bonusu deneme bonusu
istanbul escort antalya escort
deneme bonusu deneme bonusu
Paying for a drink with sex
Mature anal sex pussy fucking interracial ass fuck
Guntur sex mms secret ha bathroom lo
turk porno izle
Casino Sitelerine Para Yatırma ve Çekme İşlemleri
kalkinmaatolyesi.org bahis siteleri
bahis siteleri

Kết quả xét học bổng dành cho sinh viên khoa Cơ khí Giao thông học kỳ 1 năm học 2018-2019

05/04/2019 09:22
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

                                                  KHOA: CƠ KHÍ GIAO THÔNG (14THACO)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Điểm TBC HB Điểm ƯT Điểm xét HB Điểm RL Loại HB Mức HB Thành tiền
1 103140006 Trần Văn Cảm 14THACO 8.93 0.20 9.13 93 Xuất sắc Miễn 100% 6035000
2 103140047 Văn Công Tài 14THACO 8.79 0.30 9.09 95 Xuất sắc Miễn 50% 3017500
3 103140098 Võ Trọng Nam 14THACO 8.77 0.20 8.97 90 Giỏi Miễn 50% 3017500
4 103140063 Nguyễn Anh Văn 14THACO 8.60 0.00 8.60 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
5 103140121 Trần Minh Trân 14THACO 8.46 0.00 8.46 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
6 103140109 Phan Ngọc Quý 14THACO 8.42 0.00 8.42 87 Giỏi Miễn 50% 3017500
7 103140050 Huỳnh Trung Thanh 14THACO 8.41 0.00 8.41 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
8 103140007 Nguyễn Văn Chiến 14THACO 8.40 0.00 8.40 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
9 103140107 Hoàng Trọng Quân 14THACO 8.39 0.00 8.39 87 Giỏi Miễn 50% 3017500
10 103140074 Hồ Văn Chứng 14THACO 8.39 0.00 8.39 87 Giỏi Miễn 50% 3017500
11 103140077 Trần Đình Đây 14THACO 8.05 0.30 8.35 92 Giỏi Miễn 50% 3017500
12 103140079 Trần Minh Đức 14THACO 8.31 0.00 8.31 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
13 103140100 Trần Cao Nguyên 14THACO 8.30 0.00 8.30 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
14 103140070 Nguyễn Mạnh Bảo 14THACO 8.25 0.00 8.25 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
15 103140113 Lê Minh Tâm 14THACO 8.03 0.20 8.23 84 Giỏi Miễn 50% 3017500
                     
Danh sách này gồm 15 sinh viên./.                
 
KHOA: CƠ KHÍ GIAO THÔNG (CLC)
                     
STT Mã SV Họ và tên Lớp Điểm TBC HB Điểm ƯT Điểm xét HB Điểm RL Loại HB Mức HB Thành tiền
1 103180142 Lê Kim Hải 18C4CLC 8.57 0.00 8.57 81 Giỏi Miễn 100% 14000000
2 103180137 Phan Thanh Đạt 18C4CLC 8.37 0.00 8.37 86 Giỏi Miễn 50% 7000000
3 103180141 Nguyễn Tấn Dũng 18C4CLC 8.30 0.00 8.30 87 Giỏi Miễn 50% 7000000
4 103180156 Nguyễn Viết Khánh 18C4CLC 7.93 0.00 7.93 85 Khá 395000 1975000
5 103180184 Trịnh Đình Phú Trung 18C4CLC 7.83 0.00 7.83 84 Khá 395000 1975000
6 103180182 Nguyễn Công Trung 18C4CLC 7.50 0.30 7.80 91 Khá 395000 1975000
7 103180164 Phan Văn Nguyên 18C4CLC 7.67 0.00 7.67 82 Khá 395000 1975000
8 103180186 Hồ Văn Tuấn 18C4CLC 7.67 0.00 7.67 93 Khá 395000 1975000
9 103180175 Nguyễn Đắc Chí Thành 18C4CLC 7.33 0.20 7.53 93 Khá 395000 1975000
10 103180188 Nguyễn Văn Tùng 18C4CLC 7.47 0.00 7.47 86 Khá 395000 1975000
11 103180136 Phạm Viết Cường 18C4CLC 7.47 0.00 7.47 84 Khá 395000 1975000
12 103180167 Đàm Thanh Phương 18C4CLC 7.33 0.00 7.33 85 Khá 395000 1975000
13 103180151 Nguyễn Gia Huy 18C4CLC 7.23 0.00 7.23 82 Khá 395000 1975000
14 103180150 Nguyễn Đức Huy 18C4CLC 7.13 0.00 7.13 86 Khá 395000 1975000
15 103180148 Phạm Thanh Hùng 18C4CLC 7.03 0.00 7.03 84 Khá 395000 1975000
16 103180158 Phạm Bá Long 18C4CLC 7.00 0.00 7.00 83 Khá 395000 1975000
                     
Danh sách này gồm 16 sinh viên./.                
 
KHOA: CƠ KHÍ GIAO THÔNG
                     
STT Mã SV Họ và tên Lớp Điểm TBC HB Điểm ƯT Điểm xét HB Điểm RL Loại HB Mức HB Thành tiền
1 103140002 Trương Ngọc Anh 14C4A 8.51 0.00 8.51 84 Giỏi 450000 2250000
2 103140027 Phùng Xuân Khánh 14C4A 8.28 0.00 8.28 87 Giỏi 450000 2250000
3 103140005 Trần Thanh Bảo 14C4A 7.92 0.00 7.92 81 Khá 395000 1975000
4 103140097 Nguyễn Văn Minh 14C4B 8.41 0.00 8.41 87 Giỏi 450000 2250000
5 103140105 Bạch Công Phước 14C4B 8.09 0.20 8.29 96 Giỏi 450000 2250000
6 103140125 Cao Văn Trung 14C4B 8.27 0.00 8.27 82 Giỏi 450000 2250000
7 103140068 Nguyễn Hữu Bão 14C4B 8.19 0.00 8.19 87 Giỏi 450000 2250000
8 103140117 Đặng Bá Thành 14C4B 8.12 0.00 8.12 84 Giỏi 450000 2250000
9 103140082 Phạm Thế Duy 14C4B 8.05 0.00 8.05 87 Giỏi 450000 2250000
10 103140108 Trương Minh Quốc 14C4B 7.60 0.20 7.80 96 Khá 395000 1975000
11 103140118 Trần Tấn Thịnh 14C4B 7.46 0.00 7.46 90 Khá 395000 1975000
12 103140114 Phan Văn Tâm 14C4B 7.31 0.00 7.31 87 Khá 395000 1975000
13 103140155 Nguyễn Thanh Long 14KTTT 8.74 0.30 9.04 94 Xuất sắc 500000 2500000
14 103140170 Huỳnh Văn Tấn 14KTTT 8.72 0.20 8.92 92 Giỏi 450000 2250000
15 103140168 Trần Quốc 14KTTT 8.40 0.00 8.40 87 Giỏi 450000 2250000
16 103140154 Hứa Văn Lộc 14KTTT 7.91 0.20 8.11 90 Giỏi 450000 2250000
17 103140153 Lê Chí Lâm 14KTTT 8.07 0.00 8.07 87 Giỏi 450000 2250000
18 103140149 Nguyễn Xuân Hùng 14KTTT 8.05 0.00 8.05 87 Giỏi 450000 2250000
19 103140174 Hồ Văn Thiền 14KTTT 7.98 0.00 7.98 87 Khá 395000 1975000
20 103140182 Phan Minh Viễn 14KTTT 7.30 0.00 7.30 87 Khá 395000 1975000
21 103150025 Hoàng Trọng Bình 15C4A 8.63 0.00 8.63 89 Giỏi 450000 2250000
22 103150040 Nguyễn Hòa 15C4A 8.38 0.00 8.38 84 Giỏi 450000 2250000
23 103150062 Phạm Phúc Nhật 15C4A 8.17 0.20 8.37 93 Giỏi 450000 2250000
24 103150086 Nguyễn Phan Thuận 15C4A 8.37 0.00 8.37 87 Giỏi 450000 2250000
25 103150048 Phan Văn Huyến 15C4A 8.07 0.00 8.07 92 Giỏi 450000 2250000
26 103150039 Tô Ngọc Hiếu 15C4A 7.87 0.00 7.87 90 Khá 395000 1975000
27 103150071 Nguyễn Thế Quyền 15C4A 7.85 0.00 7.85 90 Khá 395000 1975000
28 103150036 Nguyễn Như Hải 15C4A 7.83 0.00 7.83 90 Khá 395000 1975000
29 103150078 Trương Ngọc Thắng 15C4A 7.78 0.00 7.78 87 Khá 395000 1975000
30 103150064 Cao Đại Phong 15C4A 7.69 0.00 7.69 86 Khá 395000 1975000
31 103150070 Văn Quốc 15C4A 7.55 0.00 7.55 87 Khá 395000 1975000
32 103150026 Nguyễn Đức Chính 15C4A 7.17 0.00 7.17 89 Khá 395000 1975000
33 103150117 Trần Văn Hiếu 15C4B 8.83 0.00 8.83 82 Giỏi 450000 2250000
34 103150106 Nguyễn Quang Cư 15C4B 8.61 0.20 8.81 95 Giỏi 450000 2250000
35 103150126 Nguyễn Ngọc Huynh 15C4B 8.60 0.20 8.80 82 Giỏi 450000 2250000
36 103150101 Lê Văn Bảo 15C4B 8.77 0.00 8.77 82 Giỏi 450000 2250000
37 103150123 Nguyễn Đình Hữu 15C4B 8.63 0.00 8.63 82 Giỏi 450000 2250000
38 103150120 Đỗ Huy Hùng 15C4B 8.37 0.20 8.57 88 Giỏi 450000 2250000
39 103150128 Phan Duy Khôi 15C4B 8.50 0.00 8.50 82 Giỏi 450000 2250000
40 103150163 Biện Văn Thọ 15C4B 8.09 0.30 8.39 93 Giỏi 450000 2250000
41 103150133 Đặng Quang Long 15C4B 8.19 0.20 8.39 84 Giỏi 450000 2250000
42 103150172 Văn Viết Tư 15C4B 8.21 0.00 8.21 82 Giỏi 450000 2250000
43 103150107 Nguyễn Đình Đạt 15C4B 8.20 0.00 8.20 85 Giỏi 450000 2250000
44 103150150 Nguyễn Văn Quyền 15C4B 8.08 0.00 8.08 84 Giỏi 450000 2250000
45 103150165 Hoàng Văn Thủy 15C4B 7.99 0.00 7.99 82 Khá 395000 1975000
46 103150167 Nguyễn Văn Tín 15C4B 7.89 0.00 7.89 82 Khá 395000 1975000
47 103150127 Phạm Trọng Khánh 15C4B 7.87 0.00 7.87 84 Khá 395000 1975000
48 103150102 Giao Thắng Bình 15C4B 7.85 0.00 7.85 82 Khá 395000 1975000
49 103150166 Lê Trung Tín 15C4B 7.83 0.00 7.83 82 Khá 395000 1975000
50 103150136 Hoàng Văn Minh 15C4B 7.81 0.00 7.81 82 Khá 395000 1975000
51 103150146 Phan Rô Píp 15C4B 7.55 0.00 7.55 80 Khá 395000 1975000
52 103150239 Phạm Tùng Dương 15C4VA 7.70 0.00 7.70 96 Khá 395000 1975000
53 103150214 Nguyễn Bá Thành 15KTTT 8.54 0.30 8.84 98 Giỏi 450000 2250000
54 103150210 Tống Duy Tân 15KTTT 8.03 0.20 8.23 94 Giỏi 450000 2250000
55 103150220 Mai Văn Thuận 15KTTT 7.89 0.30 8.19 98 Giỏi 450000 2250000
56 103150221 Phạm Ngọc Tiến 15KTTT 7.82 0.00 7.82 87 Khá 395000 1975000
57 103150201 Trần Phương Nam 15KTTT 7.72 0.00 7.72 90 Khá 395000 1975000
58 103150209 Phan Ngọc Tân 15KTTT 7.69 0.00 7.69 94 Khá 395000 1975000
59 103150215 Nguyễn Thế Thành 15KTTT 7.60 0.00 7.60 87 Khá 395000 1975000
60 103150205 Tống Phước Quang 15KTTT 7.59 0.00 7.59 84 Khá 395000 1975000
61 103150196 Đào Trung Kiên 15KTTT 7.44 0.00 7.44 87 Khá 395000 1975000
62 103150186 Trần Trung Hiếu 15KTTT 7.26 0.00 7.26 90 Khá 395000 1975000
63 103150193 Nguyễn Hữu Khoa 15KTTT 7.23 0.00 7.23 86 Khá 395000 1975000
64 108150059 Đào Hữu Dũng 15SK 8.94 0.20 9.14 90 Xuất sắc 500000 2500000
65 108150006 Nguyễn Văn Hải 15SK 8.71 0.00 8.71 85 Giỏi 450000 2250000
66 108150049 Nguyễn Văn Minh Trí 15SK 8.12 0.00 8.12 87 Giỏi 450000 2250000
67 108150023 Võ Đăng Hoàng Long 15SK 7.65 0.00 7.65 84 Khá 395000 1975000
68 108150021 Zơ Râm Lâm 15SK 7.64 0.00 7.64 87 Khá 395000 1975000
69 108150048 Phạm Tín 15SK 7.22 0.00 7.22 86 Khá 395000 1975000
70 103160074 Phạm Đức Thưởng 16C4A 8.81 0.20 9.01 87 Giỏi 450000 2250000
71 103160032 Thái Thị Ngọc Hằng 16C4A 8.43 0.30 8.73 95 Giỏi 450000 2250000
72 103160073 Nguyễn Văn Thức 16C4A 8.68 0.00 8.68 87 Giỏi 450000 2250000
73 103160030 Trần Tấn Dược 16C4A 8.24 0.30 8.54 87 Giỏi 450000 2250000
74 103160034 Phạm Văn Hiếu 16C4A 8.23 0.00 8.23 84 Giỏi 450000 2250000
75 103160068 Đặng Xuân Thắng 16C4A 8.13 0.00 8.13 83 Giỏi 450000 2250000
76 103160077 Đỗ Hữu Trác 16C4A 8.11 0.00 8.11 87 Giỏi 450000 2250000
77 103160066 Mai Văn Sỹ 16C4A 8.06 0.00 8.06 86 Giỏi 450000 2250000
78 103160040 Trần Văn Hùng 16C4A 7.95 0.00 7.95 82 Khá 395000 1975000
79 103160062 Nguyễn Thúc Quang 16C4A 7.84 0.00 7.84 81 Khá 395000 1975000
80 103160085 Đỗ Thạch Vững 16C4A 7.78 0.00 7.78 84 Khá 395000 1975000
81 103160071 Nguyễn Văn Thành 16C4A 7.52 0.20 7.72 91 Khá 395000 1975000
82 103160079 Phạm Văn Trọng 16C4A 7.26 0.00 7.26 83 Khá 395000 1975000
83 103160061 Lê Xuân Quang 16C4A 7.25 0.00 7.25 78 Khá 395000 1975000
84 103160023 Đào Hữu Đại 16C4A 7.21 0.00 7.21 81 Khá 395000 1975000
85 103160039 Nguyễn Sỹ Hùng 16C4A 7.16 0.00 7.16 80 Khá 395000 1975000
86 103160117 Đào Duy Minh Nhật 16C4B 8.34 0.30 8.64 96 Giỏi 450000 2250000
87 103160091 Lê Văn Đức 16C4B 8.41 0.20 8.61 94 Giỏi 450000 2250000
88 103160143 Bùi Đức Tuấn 16C4B 8.45 0.00 8.45 89 Giỏi 450000 2250000
89 103160094 Trần Quốc Dương 16C4B 8.13 0.20 8.33 98 Giỏi 450000 2250000
90 103160116 Cao Long Nhật 16C4B 8.01 0.00 8.01 89 Giỏi 450000 2250000
91 103160122 Võ Đức Phương 16C4B 7.90 0.00 7.90 89 Khá 395000 1975000
92 103160086 Dương Chí Bằng 16C4B 7.88 0.00 7.88 89 Khá 395000 1975000
93 103160133 Phạm Văn Thiện 16C4B 7.82 0.00 7.82 87 Khá 395000 1975000
94 103160139 Huỳnh Ngọc Trí 16C4B 7.45 0.20 7.65 94 Khá 395000 1975000
95 103160115 Thới Văn Nghĩa 16C4B 7.31 0.30 7.61 97 Khá 395000 1975000
96 103160096 Nguyễn Nam Hà 16C4B 7.56 0.00 7.56 89 Khá 395000 1975000
97 103160138 Nguyễn Quang Tín 16C4B 7.54 0.00 7.54 90 Khá 395000 1975000
98 103160110 Võ Văn Linh 16C4B 7.50 0.00 7.50 89 Khá 395000 1975000
99 103160097 Đặng Vũ Hảo 16C4B 7.49 0.00 7.49 89 Khá 395000 1975000
100 103160134 Đặng Văn Thông 16C4B 7.32 0.00 7.32 86 Khá 395000 1975000
101 103160144 Phạm Đức Vân 16C4B 7.10 0.20 7.30 90 Khá 395000 1975000
102 103160093 Vũ Sỹ Dũng 16C4B 7.22 0.00 7.22 89 Khá 395000 1975000
103 103160127 Đỗ Thành Sơn 16C4B 7.20 0.00 7.20 82 Khá 395000 1975000
104 103160169 Trịnh Thị Mơ 16KTTT 7.69 0.30 7.99 92 Khá 395000 1975000
105 103160164 Lê Văn Lộc 16KTTT 7.65 0.30 7.95 91 Khá 395000 1975000
106 103160175 Trương Tiến Quân 16KTTT 7.70 0.00 7.70 84 Khá 395000 1975000
107 103160180 Lê Văn Hoàng Sơn 16KTTT 7.29 0.00 7.29 82 Khá 395000 1975000
108 108160031 Phạm Thị Nguyên 16SK 8.56 0.30 8.86 94 Giỏi 450000 2250000
109 108160012 Đỗ Khánh Hạ 16SK 7.99 0.30 8.29 94 Giỏi 450000 2250000
110 108160025 Nguyễn Công Huyên 16SK 8.15 0.00 8.15 82 Giỏi 450000 2250000
111 108160046 Trần Huỳnh Bích Thủy 16SK 7.82 0.00 7.82 84 Khá 395000 1975000
112 108160044 Nguyễn Thị Thảo 16SK 7.73 0.00 7.73 84 Khá 395000 1975000
113 108160037 Nguyễn Thị Lệ Quyên 16SK 7.41 0.00 7.41 84 Khá 395000 1975000
114 103170039 Đinh Xuân Thắng 17C4A 8.32 0.00 8.32 86 Giỏi 450000 2250000
115 103170055 Nguyễn Mạnh Việt 17C4A 8.30 0.00 8.30 84 Giỏi 450000 2250000
116 103170011 Trần Văn Hạ 17C4A 7.63 0.20 7.83 92 Khá 395000 1975000
117 103170057 Lê Minh Vương 17C4A 7.75 0.00 7.75 82 Khá 395000 1975000
118 103170015 Dương Văn Hòa 17C4A 7.65 0.00 7.65 84 Khá 395000 1975000
119 103170056 Trương Quang Vinh 17C4A 7.61 0.00 7.61 85 Khá 395000 1975000
120 103170038 Nguyễn Văn Tạo 17C4A 7.45 0.00 7.45 85 Khá 395000 1975000
121 103170012 Trần Hữu Hậu 17C4A 7.36 0.00 7.36 82 Khá 395000 1975000
122 103170036 Nguyễn Văn Tài 17C4A 7.26 0.00 7.26 84 Khá 395000 1975000
123 103170053 Nông Trọng Tú 17C4A 7.25 0.00 7.25 86 Khá 395000 1975000
124 103170045 Nguyễn Minh Thuật 17C4A 7.25 0.00 7.25 85 Khá 395000 1975000
125 103170049 Dương Quang Trình 17C4A 7.22 0.00 7.22 87 Khá 395000 1975000
126 103170029 Dương Hiển Pháp 17C4A 7.21 0.00 7.21 85 Khá 395000 1975000
127 103170035 Phan Viết Sao 17C4A 7.19 0.00 7.19 85 Khá 395000 1975000
128 103170063 Nguyễn Đại 17C4B 7.56 0.00 7.56 80 Khá 395000 1975000
129 103170104 Trương Công Tiền 17C4B 7.33 0.00 7.33 81 Khá 395000 1975000
130 103170099 Trần Quang Thiềm 17C4B 7.28 0.00 7.28 80 Khá 395000 1975000
131 103170149 Hà Quang Sáng 17C4C 8.42 0.00 8.42 82 Giỏi 450000 2250000
132 103170126 Nguyễn Thanh Hiền 17C4C 8.10 0.20 8.30 90 Giỏi 450000 2250000
133 103170140 Hoàng Thị Thanh Minh 17C4C 7.47 0.30 7.77 88 Khá 395000 1975000
134 103170137 Đặng Trần Việt Linh 17C4C 7.38 0.00 7.38 81 Khá 395000 1975000
135 103170209 Lê Thanh Trãi 17KTTT 7.36 0.20 7.56 94 Khá 395000 1975000
136 103170202 Nguyễn Minh Tâm 17KTTT 7.22 0.00 7.22 85 Khá 395000 1975000
137 108170040 Phan Thị Hoàng Vy 17SK 8.01 0.30 8.31 90 Giỏi 450000 2250000
138 108170013 Huỳnh Ngọc Lộc 17SK 7.56 0.20 7.76 93 Khá 395000 1975000
139 108170007 Văn Viết Kế 17SK 7.55 0.00 7.55 82 Khá 395000 1975000
140 108170011 Võ Đức Lắm 17SK 7.36 0.00 7.36 80 Khá 395000 1975000
141 103180026 Nguyễn Văn Nguyên Hưng 18C4A 7.87 0.20 8.07 82 Giỏi 450000 2250000
142 103180018 Nguyễn Xuân Hạ 18C4A 7.91 0.00 7.91 82 Khá 395000 1975000
143 103180027 Nguyễn Hữu Huy 18C4A 7.49 0.00 7.49 83 Khá 395000 1975000
144 103180028 Nguyễn Võ Bảo Huy 18C4A 7.44 0.00 7.44 80 Khá 395000 1975000
145 103180048 Cao Huy Thắng 18C4A 7.34 0.00 7.34 87 Khá 395000 1975000
146 103180042 Đặng Quốc Phi 18C4A 7.25 0.00 7.25 87 Khá 395000 1975000
147 103180068 Ngô Quốc Bảo 18C4B 8.56 0.00 8.56 84 Giỏi 450000 2250000
148 103180130 Trần Quốc Vũ 18C4B 8.53 0.00 8.53 80 Giỏi 450000 2250000
149 103180083 Mai Hồng Hiếu 18C4B 8.53 0.00 8.53 84 Giỏi 450000 2250000
150 103180120 Ninh Quý Tình 18C4B 8.25 0.00 8.25 80 Giỏi 450000 2250000
151 103180114 Ngô Văn Thắng 18C4B 8.14 0.00 8.14 80 Giỏi 450000 2250000
152 103180073 Trần Duy Hải Đăng 18C4B 7.94 0.00 7.94 85 Khá 395000 1975000
153 103180082 Lê Văn Hậu 18C4B 7.46 0.30 7.76 85 Khá 395000 1975000
154 103180092 Lê Trần Văn Khánh 18C4B 7.74 0.00 7.74 80 Khá 395000 1975000
155 103180105 Nguyễn Duy Nhân 18C4B 7.49 0.20 7.69 90 Khá 395000 1975000
156 103180072 Trần Hoàng Công 18C4B 7.41 0.20 7.61 85 Khá 395000 1975000
157 103180109 Nguyễn Văn Quang 18C4B 7.44 0.00 7.44 80 Khá 395000 1975000
158 103180112 Đặng Văn Tân 18C4B 7.31 0.00 7.31 80 Khá 395000 1975000
                     
Danh sách này gồm 158 sinh viên./.